Для радиолюбителей, охотников за сияниями и всех, кому нужны детали: получасовой Hp30, выбросы плазмы с расчётом прихода к Земле, вспышки по активным областям и рентген Солнца
Hp30 за последние 2 суток
3
6
9
Kp 5 — порог бури G1
15 октября, 11:00 UTC: Hp30 3.33
15 октября, 11:30 UTC: Hp30 3.67
15 октября, 12:00 UTC: Hp30 2.0015 окт. 12:00
15 октября, 12:30 UTC: Hp30 2.00
15 октября, 13:00 UTC: Hp30 2.00
15 октября, 13:30 UTC: Hp30 3.00
15 октября, 14:00 UTC: Hp30 3.00
15 октября, 14:30 UTC: Hp30 2.67
15 октября, 15:00 UTC: Hp30 2.33
15 октября, 15:30 UTC: Hp30 2.33
15 октября, 16:00 UTC: Hp30 2.67
15 октября, 16:30 UTC: Hp30 3.33
15 октября, 17:00 UTC: Hp30 3.33
15 октября, 17:30 UTC: Hp30 3.33
15 октября, 18:00 UTC: Hp30 2.3315 окт. 18:00
15 октября, 18:30 UTC: Hp30 3.67
15 октября, 19:00 UTC: Hp30 3.00
15 октября, 19:30 UTC: Hp30 2.00
15 октября, 20:00 UTC: Hp30 2.33
15 октября, 20:30 UTC: Hp30 1.33
15 октября, 21:00 UTC: Hp30 2.33
15 октября, 21:30 UTC: Hp30 3.00
15 октября, 22:00 UTC: Hp30 3.00
15 октября, 22:30 UTC: Hp30 2.67
15 октября, 23:00 UTC: Hp30 2.33
15 октября, 23:30 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 00:00 UTC: Hp30 1.6716 окт. 00:00
16 октября, 00:30 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 01:00 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 01:30 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 02:00 UTC: Hp30 4.00
16 октября, 02:30 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 03:00 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 03:30 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 04:00 UTC: Hp30 1.00
16 октября, 04:30 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 05:00 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 05:30 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 06:00 UTC: Hp30 1.3316 окт. 06:00
16 октября, 06:30 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 07:00 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 07:30 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 08:00 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 08:30 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 09:00 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 09:30 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 10:00 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 10:30 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 11:00 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 11:30 UTC: Hp30 2.67
16 октября, 12:00 UTC: Hp30 2.0016 окт. 12:00
16 октября, 12:30 UTC: Hp30 1.00
16 октября, 13:00 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 13:30 UTC: Hp30 0.67
16 октября, 14:00 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 14:30 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 15:00 UTC: Hp30 2.00
16 октября, 15:30 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 16:00 UTC: Hp30 3.67
16 октября, 16:30 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 17:00 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 17:30 UTC: Hp30 4.00
16 октября, 18:00 UTC: Hp30 4.3316 окт. 18:00
16 октября, 18:30 UTC: Hp30 3.33
16 октября, 19:00 UTC: Hp30 5.005
16 октября, 19:30 UTC: Hp30 4.33
16 октября, 20:00 UTC: Hp30 3.00
16 октября, 20:30 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 21:00 UTC: Hp30 3.00
16 октября, 21:30 UTC: Hp30 2.67
16 октября, 22:00 UTC: Hp30 2.33
16 октября, 22:30 UTC: Hp30 1.33
16 октября, 23:00 UTC: Hp30 1.67
16 октября, 23:30 UTC: Hp30 1.33
17 октября, 00:00 UTC: Hp30 1.6717 окт. 00:00
17 октября, 00:30 UTC: Hp30 1.67
17 октября, 01:00 UTC: Hp30 1.67
17 октября, 01:30 UTC: Hp30 1.67
17 октября, 02:00 UTC: Hp30 1.00
17 октября, 02:30 UTC: Hp30 1.67
17 октября, 03:00 UTC: Hp30 1.00
17 октября, 03:30 UTC: Hp30 1.67
17 октября, 04:00 UTC: Hp30 1.00
17 октября, 04:30 UTC: Hp30 1.00
17 октября, 05:00 UTC: Hp30 1.00
17 октября, 05:30 UTC: Hp30 0.00
17 октября, 06:00 UTC: Hp30 0.3317 окт. 06:00
17 октября, 06:30 UTC: Hp30 0.33
17 октября, 07:00 UTC: Hp30 0.33
17 октября, 07:30 UTC: Hp30 0.33
17 октября, 08:00 UTC: Hp30 0.67
17 октября, 08:30 UTC: Hp30 0.67
17 октября, 09:00 UTC: Hp30 0.33
17 октября, 09:30 UTC: Hp30 0.67
17 октября, 10:00 UTC: Hp30 0.670.7
Данные GFZ Potsdam · один столбик — 30 минут · время UTC · пунктир — порог бури по Kp
Рентгеновский поток за 6 часов
сейчас: B5.8
ABCMX
04:50 UTC07:49 UTC10:47 UTC
Спутники GOES, диапазон 0.1–0.8 нм, данные NOAA SWPC. Классы: A/B — фон, C — слабые, M — средние, X — мощные; каждая ступень — десятикратный рост.