Погода — Красноярск: среда, 9 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+21°
ночью +10°
Пасмурно
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +13°ощущается ≈+13° | +12°ощущается ≈+13° | +12°ощущается ≈+12° | +11°ощущается ≈+11° | +10°ощущается ≈+10° | +10°ощущается ≈+10° | +10°ощущается ≈+9° | +10°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+10° | +12°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+14° | +16°ощущается ≈+16° | +19°ощущается ≈+19° | +21°ощущается ≈+22° | +21°ощущается ≈+22° | +21°ощущается ≈+22° | +21°ощущается ≈+22° | +21°ощущается ≈+21° | +20°ощущается ≈+21° | +19°ощущается ≈+20° | +18°ощущается ≈+19° | +17°ощущается ≈+18° | +16°ощущается ≈+16° | +14°ощущается ≈+15° |
| Давление, мм рт. ст. | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Погода | Ясно | Ясно | Преимущественно ясно | Переменная облачность | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Переменная облачность | Преимущественно ясно | Ясно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Переменная облачность | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно |
| Вероятность осадков | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Ветер, м/с | 0ветер с направления СВ | 0ветер с направления СВ | 0ветер с направления СВ | 0ветер с направления В | 0ветер с направления В | 0ветер с направления В | 0ветер с направления В | 0ветер с направления СВ | 1ветер с направления СВ | 1ветер с направления С | 1ветер с направления С · до 4 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 2ветер с направления СВ · до 5 | 2ветер с направления В · до 6 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 5 | 1ветер с направления СВ · до 4 | 1ветер с направления СВ · до 4 | 1ветер с направления В |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление держится ровно — перепад незаметный
Спокойное геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 2.3. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз