Погода — Пермь: среда, 9 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+18°
ночью +11°
Дождь
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +17°ощущается ≈+17° | +16°ощущается ≈+16° | +16°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+13° | +13°ощущается ≈+13° | +13°ощущается ≈+13° | +14°ощущается ≈+13° | +15°ощущается ≈+13° | +15°ощущается ≈+14° | +16°ощущается ≈+15° | +17°ощущается ≈+15° | +17°ощущается ≈+15° | +18°ощущается ≈+16° | +18°ощущается ≈+16° | +18°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+16° | +16°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+13° | +13°ощущается ≈+12° | +11°ощущается ≈+11° |
| Давление, мм рт. ст. | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 |
| Погода | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Дождь | Дождь | Дождь | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно |
| Вероятность осадков | 17% | 17% | 17% | 17%0.2 мм | 18%0.2 мм | 18%0.2 мм | 19% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Ветер, м/с | 2ветер с направления В · до 5 | 2ветер с направления В · до 5 | 1ветер с направления В · до 4 | 1ветер с направления В · до 4 | 1ветер с направления В | 1ветер с направления В | 2ветер с направления В | 2ветер с направления ЮВ | 2ветер с направления ЮВ · до 5 | 3ветер с направления ЮВ · до 6 | 3ветер с направления ЮВ · до 7 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 7 | 2ветер с направления Ю · до 6 | 2ветер с направления Ю · до 5 | 1ветер с направления ЮВ | 1ветер с направления ЮВ | 1ветер с направления В | 1ветер с направления В | 1ветер с направления В |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление резко растёт на 9 мм рт. ст. — метеочувствительным день дастся тяжелее
Спокойное геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 2.3. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз