Погода — Екатеринбург: среда, 9 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+22°
ночью +14°
Пасмурно
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +18°ощущается ≈+17° | +17°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+14° | +15°ощущается ≈+14° | +16°ощущается ≈+15° | +18°ощущается ≈+17° | +19°ощущается ≈+18° | +20°ощущается ≈+18° | +21°ощущается ≈+19° | +21°ощущается ≈+19° | +22°ощущается ≈+19° | +22°ощущается ≈+19° | +21°ощущается ≈+19° | +20°ощущается ≈+19° | +18°ощущается ≈+17° | +17°ощущается ≈+16° | +15°ощущается ≈+15° | +14°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+13° |
| Давление, мм рт. ст. | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Погода | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Преимущественно ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность | Переменная облачность |
| Вероятность осадков | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 11% | 13% | 14% |
| Ветер, м/с | 2ветер с направления В · до 5 | 2ветер с направления ЮВ | 2ветер с направления ЮВ | 2ветер с направления ЮВ | 2ветер с направления ЮВ · до 5 | 2ветер с направления ЮВ · до 6 | 2ветер с направления ЮВ · до 5 | 2ветер с направления Ю · до 5 | 2ветер с направления Ю | 2ветер с направления Ю · до 5 | 2ветер с направления Ю · до 5 | 2ветер с направления Ю · до 6 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 10 | 4ветер с направления Ю · до 11 | 4ветер с направления Ю · до 11 | 4ветер с направления Ю · до 10 | 3ветер с направления Ю · до 9 | 2ветер с направления ЮЗ · до 8 | 2ветер с направления З · до 7 | 2ветер с направления З · до 6 | 2ветер с направления СЗ · до 5 | 1ветер с направления СЗ · до 4 | 1ветер с направления СЗ |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление резко растёт на 7 мм рт. ст. — метеочувствительным день дастся тяжелее
Спокойное геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 2.3. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз