Погода — Санкт-Петербург: понедельник, 7 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+15°
ночью +9°
Ливень
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +11°ощущается ≈+8° | +11°ощущается ≈+8° | +10°ощущается ≈+7° | +10°ощущается ≈+6° | +9°ощущается ≈+6° | +10°ощущается ≈+6° | +10°ощущается ≈+6° | +10°ощущается ≈+6° | +10°ощущается ≈+6° | +10°ощущается ≈+7° | +10°ощущается ≈+7° | +11°ощущается ≈+8° | +11°ощущается ≈+8° | +12°ощущается ≈+9° | +13°ощущается ≈+9° | +13°ощущается ≈+10° | +14°ощущается ≈+11° | +15°ощущается ≈+12° | +15°ощущается ≈+12° | +14°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+11° | +12°ощущается ≈+11° | +11°ощущается ≈+10° | +11°ощущается ≈+10° |
| Давление, мм рт. ст. | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Погода | Переменная облачность | Морось | Морось | Ливень | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Вероятность осадков | 33% | 30%0.1 мм | 27%0.6 мм | 24%1.4 мм | 23%0.3 мм | 23%0.3 мм | 22%0.3 мм | 18%0.2 мм | 14%0.2 мм | 10%0.2 мм | 8%0.1 мм | 7%0.1 мм | 6%0.1 мм | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 1% | 0% | 1% | 3% |
| Ветер, м/с | 4ветер с направления СЗ · до 9 | 5ветер с направления СЗ · до 10 | 5ветер с направления СЗ · до 10 | 6ветер с направления СЗ · до 11 | 6ветер с направления СЗ · до 12 | 6ветер с направления СЗ · до 13 | 6ветер с направления СЗ · до 13 | 6ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 5ветер с направления СЗ · до 13 | 4ветер с направления СЗ · до 12 | 3ветер с направления СЗ · до 12 | 2ветер с направления З · до 10 | 1ветер с направления З · до 9 | 1ветер с направления З · до 7 | 1ветер с направления З · до 4 |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление резко растёт на 8 мм рт. ст. — метеочувствительным день дастся тяжелее
Неустойчивое геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 3. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз