Погода — Санкт-Петербург: вторник, 8 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+16°
ночью +11°
Морось
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +11°ощущается ≈+10° | +11°ощущается ≈+10° | +11°ощущается ≈+10° | +11°ощущается ≈+10° | +11°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+9° | +11°ощущается ≈+10° | +13°ощущается ≈+11° | +14°ощущается ≈+13° | +15°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+14° | +15°ощущается ≈+14° | +15°ощущается ≈+14° | +15°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+13° | +14°ощущается ≈+13° | +14°ощущается ≈+13° | +14°ощущается ≈+12° |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 |
| Погода | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Морось | Морось | Морось | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Пасмурно | Пасмурно |
| Вероятность осадков | 4% | 4% | 5% | 6% | 9% | 14% | 18% | 21%0.1 мм | 23%0.1 мм | 25%0.1 мм | 25% | 24% | 24% | 25%0.2 мм | 27%0.2 мм | 29%0.2 мм | 30%0.2 мм | 31%0.2 мм | 31%0.2 мм | 31%0.1 мм | 30%0.1 мм | 29%0.1 мм | 29% | 29% |
| Ветер, м/с | 1ветер с направления З | 1ветер с направления З | 1ветер с направления З | 1ветер с направления З | 1ветер с направления ЮЗ | 1ветер с направления ЮЗ | 1ветер с направления ЮЗ | 2ветер с направления Ю | 2ветер с направления Ю | 2ветер с направления ЮВ | 3ветер с направления Ю | 2ветер с направления Ю · до 6 | 3ветер с направления Ю · до 6 | 3ветер с направления Ю · до 7 | 3ветер с направления ЮЗ · до 8 | 3ветер с направления ЮЗ · до 9 | 4ветер с направления ЮЗ · до 9 | 4ветер с направления ЮЗ · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление падает на 4 мм рт. ст. — перепад заметный
Неустойчивое геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 2.7. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз