Погода — Санкт-Петербург: среда, 9 сентября
Температура, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделюТемпература, осадки, давление и ветер по часам — и магнитная обстановка на этот день
← Погода на неделю+18°
ночью +13°
Морось
Время местное для точки прогноза
| Час | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +13°ощущается ≈+12° | +14°ощущается ≈+13° | +14°ощущается ≈+13° | +15°ощущается ≈+14° | +16°ощущается ≈+15° | +16°ощущается ≈+16° | +17°ощущается ≈+17° | +17°ощущается ≈+17° | +18°ощущается ≈+18° | +17°ощущается ≈+18° | +17°ощущается ≈+17° | +17°ощущается ≈+17° | +16°ощущается ≈+16° | +15°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+15° | +15°ощущается ≈+14° | +14°ощущается ≈+14° |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Погода | Пасмурно | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось | Морось |
| Вероятность осадков | 29% | 27%0.1 мм | 25%0.1 мм | 24%0.1 мм | 24%0.4 мм | 25%0.4 мм | 27%0.4 мм | 29%0.2 мм | 31%0.2 мм | 33%0.2 мм | 36%0.4 мм | 40%0.4 мм | 43%0.4 мм | 46%0.4 мм | 49%0.4 мм | 51%0.4 мм | 52%0.1 мм | 52%0.1 мм | 52%0.1 мм | 51%0.1 мм | 50%0.1 мм | 49%0.1 мм | 47%0.1 мм | 46%0.1 мм |
| Ветер, м/с | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 4ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 7 | 3ветер с направления Ю · до 7 | 3ветер с направления ЮЗ · до 7 | 4ветер с направления ЮЗ · до 7 | 4ветер с направления ЮЗ · до 8 | 4ветер с направления ЮЗ · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 3ветер с направления Ю · до 8 | 2ветер с направления Ю · до 9 | 2ветер с направления Ю · до 9 | 2ветер с направления ЮЗ · до 9 | 2ветер с направления Ю · до 10 | 2ветер с направления Ю · до 10 | 2ветер с направления Ю · до 9 | 2ветер с направления Ю · до 9 | 3ветер с направления ЮВ · до 9 | 3ветер с направления ЮВ · до 8 | 3ветер с направления ЮВ · до 8 | 3ветер с направления ЮВ · до 8 | 3ветер с направления ЮВ · до 7 |
Ночные часы затемнены, таблица листается вбок. Данные о погоде: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Давление резко падает на 7 мм рт. ст. — метеочувствительным день дастся тяжелее
Спокойное геомагнитное поле
Пиковый Kp за сутки — 2.3. Оценка по 27-дневному циклу Солнца — ориентир, а не прогноз